經綸SSL安全憑證申請中心(eco-nic.net)— SSL 憑證 × 網域 × 自動續發一站式管理,在地中文技術支援
SSL 憑證也常被叫做 HTTPS 憑證:裝上之後網址會從 http 變成 https。要做 SSL 憑證申請,先照下面的驗證等級挑一張,再到憑證選購頁線上下單。
| 驗證等級 | 代表產品 | 最低價(未稅/年) | 特性 | 適合對象 |
|---|---|---|---|---|
| DV 網域驗證 | PositiveSSL DV | NT$900 /年 | 數分鐘核發,只驗證網域擁有權 | 中小企業官網、部落格 |
| DV 多網域 SAN/UCC | PositiveSSL Multi-Domain | NT$2,900 /年起 | 一張最多綁 250 個不同網域,加購 SAN +NT$700 | 同時經營多個品牌站 |
| OV 組織驗證 | InstantSSL Premium (OV) | NT$5,100 /年起 | 需審核公司登記文件,憑證載明組織名稱 | 企業官網、會員系統 |
| EV 擴展驗證 | PositiveSSL EV SSL | NT$6,480 /年起 | 最嚴格的組織審核 | 金流、電商、金融 |
| DV 萬用字元 Wildcard | PositiveSSL Wildcard | NT$4,550 /年 | 一張保護 *.yourdomain.com 下所有子網域 | 有多個子網域的企業 |
以下為 eco-nic 目前上架的全部 12 張付費憑證,價格為未稅價;含稅欄為未稅 × 1.05(5% 營業稅)。
| 產品 | CA | 等級 | 類型 | 最大網域 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 1 年含稅 | 加購 SAN/年 | 加購通配/年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PositiveSSL DV | Sectigo | DV | 單一網域 | 1 | NT$900 | NT$1,730 | NT$2,590 | NT$945 | — | — |
| sslTrus BasicSSL | sslTrus | DV | 單一網域 | 1 | NT$900 | NT$1,730 | NT$2,590 | NT$945 | — | — |
| PositiveSSL Multi-Domain | Sectigo | DV | 多網域 SAN | 250 | NT$2,900 | NT$5,570 | NT$8,350 | NT$3,045 | NT$700 | — |
| sslTrus Multi-Domain BasicSSL | sslTrus | DV | 多網域+通配 | 250 | NT$2,900 | NT$5,570 | NT$8,350 | NT$3,045 | NT$700 | NT$2,570 |
| InstantSSL Premium (OV) | InstantSSL | OV | 單一網域 | 1 | NT$5,100 | NT$9,790 | NT$14,690 | NT$5,355 | — | — |
| PositiveSSL OV Multi-Domain | Sectigo | OV | 多網域 SAN | 250 | NT$6,300 | NT$12,100 | NT$18,140 | NT$6,615 | NT$3,970 | NT$7,940 |
| PositiveSSL EV SSL | Sectigo | EV | 單一網域 | 1 | NT$6,480 | NT$12,440 | NT$18,660 | NT$6,804 | — | — |
| PositiveSSL Wildcard | Sectigo | DV | 萬用字元 | 250 | NT$4,550 | NT$9,100 | NT$12,968 | NT$4,778 | — | — |
| sslTrus BasicSSL Wildcard | sslTrus | DV | 萬用字元 | 250 | NT$8,900 | NT$15,600 | NT$24,000 | NT$9,345 | — | — |
| SectigoSSL Wildcard (DV) | Sectigo | DV | 萬用字元 | 250 | NT$11,850 | NT$21,000 | NT$30,000 | NT$12,443 | — | — |
| SectigoSSL Premium OV Wildcard | Sectigo | OV | 萬用字元 | 1 | NT$18,500 | NT$37,000 | NT$55,000 | NT$19,425 | — | — |
| PositiveSSL EV Multi-Domain | Sectigo | EV | 多網域 SAN | 250 | NT$19,440 | NT$37,320 | NT$55,990 | NT$20,412 | NT$9,720 | — |
*價格取自 eco-nic 產品頁實際上架資料(2026/08/14)。Multi-Domain 系列預設含 2 個 SAN 額度。
| 產品 | 1 年 | 2 年(平均/年) | 3 年(平均/年) |
|---|---|---|---|
| PositiveSSL DV | NT$900 | NT$1,730(NT$865) | NT$2,590(NT$863) |
| sslTrus BasicSSL | NT$900 | NT$1,730(NT$865) | NT$2,590(NT$863) |
| PositiveSSL Multi-Domain | NT$2,900 | NT$5,570(NT$2,785) | NT$8,350(NT$2,783) |
| sslTrus Multi-Domain BasicSSL | NT$2,900 | NT$5,570(NT$2,785) | NT$8,350(NT$2,783) |
| InstantSSL Premium (OV) | NT$5,100 | NT$9,790(NT$4,895) | NT$14,690(NT$4,897) |
| PositiveSSL OV Multi-Domain | NT$6,300 | NT$12,100(NT$6,050) | NT$18,140(NT$6,047) |
| PositiveSSL EV SSL | NT$6,480 | NT$12,440(NT$6,220) | NT$18,660(NT$6,220) |
| PositiveSSL Wildcard | NT$4,550 | NT$9,100(NT$4,550) | NT$12,968(NT$4,323) |
| sslTrus BasicSSL Wildcard | NT$8,900 | NT$15,600(NT$7,800) | NT$24,000(NT$8,000) |
| SectigoSSL Wildcard (DV) | NT$11,850 | NT$21,000(NT$10,500) | NT$30,000(NT$10,000) |
| SectigoSSL Premium OV Wildcard | NT$18,500 | NT$37,000(NT$18,500) | NT$55,000(NT$18,333) |
| PositiveSSL EV Multi-Domain | NT$19,440 | NT$37,320(NT$18,660) | NT$55,990(NT$18,663) |
*括號內為「總價 ÷ 年數」的平均每年單價,僅供比較參考。憑證仍受 CA 規定的單張最長效期限制,多年期會在期間內分段重新簽發。
eco-nic 共有 951 種後綴有價、964 個 TLD 可註冊,SSL 與網域可於同一帳號一起管理與續約。以下為常用後綴的首年價:
| TLD | 促銷首年 | 標準價 | 折扣 | 促銷截止 |
|---|---|---|---|---|
| .shop | NT$100 | NT$2,650 | 97% off | 2026-12-31 |
| .space | NT$100 | NT$2,550 | 94% off | 2026-12-31 |
| .design | NT$150 | NT$3,850 | 94% off | 2026-11-22 |
| .site | NT$100 | NT$2,800 | 94% off | 2026-12-31 |
| .store | NT$200 | NT$4,000 | 93% off | 2026-12-31 |
| .club | NT$100 | NT$1,400 | 93% off | 2026-11-22 |
| .life | NT$100 | NT$2,950 | 93% off | 2027-01-01 |
| .fun | NT$100 | NT$3,050 | 93% off | 2026-12-31 |
| .fit | NT$100 | NT$2,200 | 93% off | 2026-12-31 |
SSL 申請(第一次買)與 SSL 更新(到期換一張新的)都依上面的價目表計算,費用看驗證等級,最低是 DV 單網域 NT$900/年,實際金額以結帳頁為準。HTTPS 憑證就是 SSL 憑證,裝好後網址會從 http 變成 https。
看驗證等級與涵蓋範圍:最低是 DV 單網域憑證 NT$900/年;多網域 SAN/UCC 憑證 NT$2,900/年起;OV 企業型 NT$5,100/年起;EV NT$6,480/年起;Wildcard 萬用字元 NT$4,550/年。以上皆為未稅價,含稅為未稅 × 1.05。
PositiveSSL DV(Sectigo)與 sslTrus BasicSSL 兩張都是 NT$900/年,是站上最低價的 DV 單網域憑證。
會。以 PositiveSSL DV 為例:1 年 NT$900、2 年 NT$1,730(平均每年 NT$865)、3 年 NT$2,590(平均每年約 NT$863)。多年期一次購買可省下續約作業與逐年漲價風險,但憑證本身仍受 CA 規定的單張最長效期限制,系統會在期間內分段重新簽發。
表列價格為未稅價,含稅價為未稅 × 1.05(5% 營業稅)。例如 DV 單網域未稅 NT$900、含稅 NT$945;Wildcard 未稅 NT$4,550、含稅 NT$4,778;EV 未稅 NT$6,480、含稅 NT$6,804。
PositiveSSL Multi-Domain(DV)加購 1 個 SAN 為 NT$700/年;PositiveSSL OV Multi-Domain 加購 1 個 SAN 為 NT$3,970/年、加購 1 個通配 SAN 為 NT$7,940/年;PositiveSSL EV Multi-Domain 加購 1 個 SAN 為 NT$9,720/年;sslTrus Multi-Domain BasicSSL 加購 SAN NT$700/年、加購通配 NT$2,570/年。Multi-Domain 系列預設含 2 個 SAN 額度,一張最多可綁 250 個網域。
Wildcard(萬用字元)保護「同一個網域底下」的所有子網域,例如 *.yourdomain.com 涵蓋 shop.yourdomain.com、blog.yourdomain.com,但不能保護 yourdomain2.com。多網域 SAN/UCC 憑證則可在同一張憑證裡列入多個完全不同的網域(如 domain-a.com、domain-b.net)。若你是「一個主網域+很多子網域」選 Wildcard(NT$4,550/年);若是「多個不同網域」選 Multi-Domain(NT$2,900/年起)。sslTrus Multi-Domain BasicSSL 兩者兼具,可加購通配 SAN。
差在「驗證的嚴格程度」,加密強度(TLS 1.3)三者相同。DV 只驗證你是否擁有該網域,數分鐘即可核發,NT$900/年起;OV 需審核公司登記文件,憑證會載明組織名稱,NT$5,100/年起;EV 是最嚴格的組織審核流程,NT$6,480/年起。價差來自 CA 的人工審核成本與保固額度,不是加密強度差異。
首年價:.com NT$680;.net NT$800;.org NT$900;.tw、.idv.tw、.台灣、.game.tw、.club.tw、.ebiz.tw、.io 皆 NT$1,650;.com.tw NT$1,630;.net.tw、.org.tw 皆 NT$1,500;.taipei、.cc 皆 NT$1,300;.co NT$2,600;.biz、.asia 皆 NT$100;.tech NT$350;.app、.dev 皆 NT$400;.info NT$200。另有限時促銷後綴首年 NT$100 起(.shop、.space、.design、.site、.store、.club、.life、.fun、.fit)。以上為首年價,續約與轉移價另計,請以官網結帳頁為準。eco-nic 共有 952 種後綴有價可註冊。
可以。eco-nic 提供 SSL 憑證+網域註冊+到期自動續發的一站式管理,同一帳號內同時管理網域與憑證,避免因分散不同供應商而漏續約導致網站憑證過期。免費技術諮詢專線 0800-588-211。